Markers
tee colours.
SEAHORSE.
(black)
MONTAGUE.
(white)
WAGONGA.
(green)
GULAGA.
(orange)
PRO SHOP. 02 4476 0507
FUNCTIONS. 02 4476 0505
DETAILS & DISTANCES.
| HOLE # | PAR | SEAHORSE | MONTAGUE | WAGONGA | GULAGA |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 385m | 367m | 355m | 311m |
| 2 | 4 | 324m | 299m | 242m | 236m |
| 3 | 3 | 137m | 130m | 105m | 94m |
| 4 | 4 | 358m | 350m | 321m | 309m |
| 5 | 5 | 438m | 425m | 413m | 390m |
| 6 | 4 | 295m | 280m | 255m | 245m |
| 7 | 4 | 420m | 385m | 375m | 350m |
| 8 | 4 | 305m | 305m | 225m | 210m |
| 9 | 3 | 185m | 170m | 145m | 121m |
| SUB-TOTALS | 35 | 2847m | 2711m | 2436m | 2266m |
| 10 | 4 | 319m | 300m | 254m | 210m |
| 11 | 5 | 442m | 412m | 400m | 385m |
| 12 | 4 | 317m | 305m | 277m | 249m |
| 13 | 4 | 358m | 326m | 310m | 250m |
| 14 | 3 | 162m | 155m | 138m | 120m |
| 15 | 4 | 331m | 300m | 272m | 234m |
| 16 | 5 | 426m | 402m | 380m | 330m |
| 17 | 3 | 120m | 108m | 96m | 95m |
| 18 | 5 | 463m | 440m | 400m | 400m |
| SUB-TOTALS | 37 | 2938m | 2748m | 2527m | 2273m |
| TOTALS | 72 | 5785m | 5459m | 4963m | 4539m |
DETAILS & DISTANCES.
HOLES 1 - 9:
| HOLE # | PAR | SEAHORSE | MONTAGUE |
|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 385m | 367m |
| 2 | 4 | 324m | 299m |
| 3 | 3 | 137m | 130m |
| 4 | 4 | 358m | 350m |
| 5 | 5 | 438m | 425m |
| 6 | 4 | 295m | 280m |
| 7 | 4 | 420m | 385m |
| 8 | 4 | 305m | 305m |
| 9 | 3 | 185m | 170m |
| TOTALS | 35 | 2847m | 2711m |
| HOLE # | PAR | WAGONGA | GULAGA |
|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 355m | 311m |
| 2 | 4 | 242m | 236m |
| 3 | 3 | 105m | 94m |
| 4 | 4 | 321m | 309m |
| 5 | 5 | 413m | 390m |
| 6 | 4 | 255m | 245m |
| 7 | 4 | 375m | 350m |
| 8 | 4 | 225m | 210m |
| 9 | 3 | 145m | 121m |
| TOTALS | 35 | 2436m | 2266m |
HOLES 10 - 18:
| HOLE # | PAR | SEAHORSE | MONTAGUE |
|---|---|---|---|
| 10 | 4 | 319m | 300m |
| 11 | 5 | 442m | 412m |
| 12 | 4 | 317m | 305m |
| 13 | 4 | 358m | 326m |
| 14 | 3 | 162m | 155m |
| 15 | 4 | 331m | 300m |
| 16 | 5 | 426m | 402m |
| 17 | 3 | 120m | 108m |
| 18 | 5 | 463m | 440m |
| TOTALS | 37 | 2938m | 2748m |
| HOLE # | PAR | WAGONGA | GULAGA |
|---|---|---|---|
| 10 | 4 | 254m | 210m |
| 11 | 5 | 400m | 385m |
| 12 | 4 | 277m | 249m |
| 13 | 4 | 310m | 250m |
| 14 | 3 | 138m | 120m |
| 15 | 4 | 272m | 234m |
| 16 | 5 | 380m | 330m |
| 17 | 3 | 96m | 95m |
| 18 | 5 | 400m | 400m |
| TOTALS | 37 | 2527m | 2273m |
OVERALL TOTALS:
| HOLES | PAR | SEAHORSE | MONTAGUE |
|---|---|---|---|
| 1-18 | 72 | 5785m | 5459m |
| HOLES | PAR | WAGONGA | GULAGA |
|---|---|---|---|
| 1-18 | 72 | 4963m | 4539m |
tee colours.
SEAHORSE.
(black)
MONTAGUE.
(white)
WAGONGA.
(green)
GULAGA.
(orange)
@NAROOMAGOLFCLUB.
AT NAROOMA GOLF CLUB.
Copyright 2024 Narooma Golf Club. Website design by Axis IQ.